• DEKRA Deutschland
Batterietest - Testbare Fahrzeuge
Bildschaltfläche Bildschaltfläche Bildschaltfläche Bildschaltfläche
Hersteller Fahrzeugtyp VARIANT SERIES DRIVEPOWERCOMBUSTION DRIVEPOWER Brutto Batterie Kapazität (KWh) Netto Batterie Kapazität (KWh) SERVICE Fahr Modus SERVICE Auslese Modus Drive Readout
Audi A3 40TFSIe 8Y 110.0 150.0 13.0 10.4 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
Audi A3 45TFSIe 8Y 110.0 180.0 13.0 10.4 [Readout] [Readout] Readout
Audi A6 50TFSIe C8 0.0 220.0 14.1 11.3 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi A6 55TFSIe C8 0.0 270.0 14.1 11.3 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi A8 60TFSIe D5 0.0 330.0 14.1 11.3 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi e-tron 50quattro GE 0.0 230.0 71.0 64.7 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi e-tron 55quattro GE 0.0 300.0 95.0 86.5 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi e-tron_GT quattro FW 0.0 350.0 93.4 83.7 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi Q3 45_TFSI_e F3 110.0 180.0 12.8 10.4 [Readout] [Readout] Readout
Audi Q4 35_e_tron   0.0 125.0 55.0 51.5 [Readout] [Readout] Readout
Audi Q4 35_e-tron_Sp   0.0 125.0 55.0 51.5 [Readout] [Readout] Readout
Audi Q4 40e-tron F4 0.0 150.0 82.0 76.6 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
Audi Q4 50e-tron_quattro   0.0 220.0 82.0 76.6 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Audi Q5 50TFSIe FY 0.0 220.0 17.9 14.4 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
Audi Q8 50_e-tron   0.0 250.0 95.0 89.0 [Readout] [Readout] Readout
Audi Q8_55 e-tron   0.0 300.0 114.0 106.0 [Readout] [Readout] Readout
Audi Q8_e_tron 55_SP   0.0 300.0 114.0 106.0 [Readout] [Readout] Readout
BMW 225XE AktiveTourer U06 100.0 180.0 16.3 14.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW 320e   G20_21 0.0 150.0 12.0 0.0 [Readout] [Readout] Readout
BMW 330e XDrive G20_G21 0.0 215.0 12.0 11.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW 530e   G30_31 135.0 215.0 12.0 11.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW I3 120Ah I01 0.0 125.0 42.2 37.9 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW I3s 120Ah I01 0.0 135.0 42.2 37.9 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW i4 eDrive40 G26 0.0 250.0 83.9 80.7 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW i4 M50 G26 0.0 400.0 83.9 80.7 [Readout] [Readout] Readout
BMW i5 eDrive40 G60 0.0 250.0 84.4 81.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW i5 M60_xDrive G60 0.0 442.0 84.4 81.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW i5 xDrive40 G60 0.0 290.0 84.4 81.2 [Readout] [Readout] Readout
BMW i7 eDrive60 G70 0.0 400.0 105.7 101.7 [DriveMode] [DriveMode] Drive
BMW iX xDrive_40 I20 0.0 240.0 76.6 71.0 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW iX1 eDrive20 U11 0.0 150.0 66.5 64.8 [DriveMode] [DriveMode] Drive
BMW iX1 xDrive30 U11 0.0 230.0 66.5 64.8 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW iX3   G08 0.0 210.0 80.0 73.8 [DriveMode] [DriveMode] Drive
BMW IX3 M_Sport G08 0.0 210.0 80.0 73.8 [Readout] [Readout] Readout
BMW X1 xDrive25e F48 0.0 162.0 10.0 8.8 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW X1 xDrive30e U11 110.0 240.0 16.3 14.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW X3 xDrive30e G01 135.0 215.0 12.0 11.2 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
BMW X5 xDrive45eiPer G05 0.0 290.0 24.0 21.6 [DriveMode] [DriveMode] Drive
BMW XM 50e G09 0.0 350.0 29.5 25.7 [Readout] [Readout] Readout
BYD ATTO 3   0.0 150.0 60.48 0.0 [DriveMode] [DriveMode] Drive
Citroen C4 e-136 C41 0.0 100.0 50.0 46.3 [Readout] [Readout] Readout
Citroen C-Zero     0.0 47.0 16.0 14.5 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
Citroen e-Berlingo   K9 0.0 100.0 50.0 46.0 [Readout] [Readout] Readout
Cupra Born 58   0.0 150.0 62.0 58.0 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
Cupra Born 77   0.0 170.0 82.0 77.0 [Readout] [Readout] Readout
Cupra Born 77 e-boost 0.0 170.0 82.0 77.0 [Readout] [Readout] Readout
Cupra Formentor 1.4e-Hy   110.0 150.0 12.8 10.4 [DriveMode, Readout] [DriveMode, Readout] Drive Readout
Cupra Formentor VZ_1.4_e   110.0 180.0 12.8 10.4 [Readout] [Readout] Readout
Cupra Leon_VZ 1.4_   110.0 180.0 12.8 10.4 [Readout] [Readout] Readout
Cupra Tavascan Endurance   0.0 210.0 82.0 77.0 [Readout] [Readout] Readout